La función GetDeviceCaps devuelve información sobre las capacidades del índice especificado. Lo que no encontrará en el vínculo de ayuda de GetDeviceCaps son los valores numéricos de las constantes del índice. Necesitará esta información para llamar a GetDeviceCaps desde VBA. Encontré los valores de las constantes en un archivo de encabezado en mi computadora llamado wingdi.h
Valores constantes de GetDeviceCaps para el índice
|
Constante | Valor | Descripción |
---|
VERSIÓN DEL CONTROLADOR | 0 | Versión del controlador del dispositivo |
TECNOLOGÍA | 2 | Tecnología del dispositivo. Utilizar DT_list |
TAMAÑO DEL HORIZONTE | 4 | Tamaño de pantalla horizontal en milímetros |
TAMAÑO VERTICAL | 6 | Tamaño de pantalla vertical en milímetros |
HORZRES | 8 | Ancho horizontal en píxeles |
VERTRES | 10 | Altura vertical en píxeles |
LOGPIXELSX | 88 | Píxeles lógicos en pulgadas X |
LOGPIXELSY | 90 | Píxeles lógicos en pulgadas Y |
PIXEL DE BIT | 12 | Número de bits por píxel |
AVIONES | 14 | Número de aviones |
PINCELES NUMÉRICOS | 16 | Número de cepillos que tiene el dispositivo |
NUMEROS | 18 | Número de bolígrafos que tiene el dispositivo |
MARCADORES NUMÉRICOS | 20 | Número de marcadores que tiene el dispositivo |
FUENTES NUMÉRICAS | 22 | Número de fuentes que tiene el dispositivo |
NUMEROS COLORES | 24 | Número de colores que admite el dispositivo |
ASPECTOTX | 40 | Longitud de la pata X |
ASPECTO | 42 | Longitud de la pata Y |
ASPECTOXIA | 44 | Longitud de la hipotenusa |
TAMAÑO DEL DISPOSITIVO | 26 | Tamaño requerido para la descripción del dispositivo |
CAPTURAS DE CLIP | 36 | Capacidades de recorte |
PALETA DE TAMAÑO | 104 | Número de entradas en la paleta física |
NÚMERO RESERVADO | 106 | Número de entradas reservadas en la paleta |
COLORRES | 108 | Resolución de color real |
ANCHO FÍSICO | 110 | Ancho físico en unidades del dispositivo |
ALTURA FÍSICA | 111 | Altura física en unidades del dispositivo |
DESPLAZAMIENTO FÍSICOX | 112 | Área física imprimible x margen |
DESPLAZAMIENTO FÍSICO | 113 | Área física imprimible y margen |
ACTUALIZAR | 116 | Frecuencia de actualización vertical actual del dispositivo de visualización (solo para pantallas) en Hz |
FACTOR DE ESCALA X | 114 | Factor de escala x |
FÁBRICA DE ESCALA | 115 | Factor de escala y |
BLTALINEACIÓN | 119 | Alineación blt preferida |
TAPAS DE MEZCLA DE SOMBRAS | 120 | Sombreado y fusión de tapas. Utilice SB_list |
CAPTURAS RASTERIZADAS | 38 | Capacidades de Bitblt. Utilizar RC_list |
CURVAS | 28 | Capacidades de curvas. Utilice CC_list |
CAPÍTULOS DE LÍNEA | 30 | Capacidades de línea. Utilice LC_list |
TAPAS POLIGONALES | 32 | Capacidades poligonales. Utilice PC_list |
MAYÚSCULAS DE TEXTO | 34 | Capacidades de texto. Utilice TC_list |
CAPS DE COLORES | 121 | Límites de gestión de color. Utilice CM_list |
Valores de la TECNOLOGÍA
|
Trazador DT | 0 | Trazador vectorial |
DT_RASDISPLAY | 1 | Visualización de trama |
DT_RASPRINTER | 2 | Impresora rasterizada |
Cámara DT_RASCAMERA | 3 | Cámara rasterizada |
Flujo de caracteres DT_CHARSTREAM | 4 | Flujo de caracteres, PLP |
DT_METAFILE | 5 | Metarchivo, VDM |
DT_DESCARGAR ARCHIVO | 6 | Archivo de visualización |
Valores de SHADEBLENDCAPS
|
SB_NINGUNO | 0x00000000 | El dispositivo no admite capacidades SB |
SB_CONST_ALFA | 0x00000001 | maneja SourceConstantAlpha |
SB_PIXEL_ALFA | 0x00000002 | Capaz de alfa por píxel en AlphaBlend |
SB_PREMULT_ALFA | 0x00000004 | Capaz de alfa premultiplicado en AlphaBlend |
RECTIFICACIÓN DE GRADUACIÓN DE SB | 0x00000010 | Capaz de rellenar rectángulos con degradado |
SB_GRAD_TRI | 0x00000020 | Capaz de rellenar triángulos con degradado |
Valores de RASTERCAPS
|
RC_NINGUNO | | El dispositivo no admite capacidades RC |
RC_BITBLT | 1 | ¿Puedo hacer BLT estándar? |
BANDAS RC | 2 | requiere soporte de bandas |
Escalamiento RC | 4 | requiere soporte de escalamiento |
Mapa de bits RC_BITMAP64 | 8 | Admite mapas de bits de más de 64 K |
SALIDA RC_GDI20 | 0x0010 | Tiene 2.0 llamadas de salida |
RC_GDI20_ESTADO | 0x0020 | |
RC_GUARDAR MAPABITAL | 0x0040 | |
RC_THE_BITMAP | 0x0080 | Admite DIB en memoria |
PALETA RC | 0x0100 | admite una paleta |
RC_DIBTODEV | 0x0200 | Admite DIBitsToDevice |
RC_BIGFONT | 0x0400 | Admite fuentes >64K |
RC_ESTIRAMIENTO | 0x0800 | compatible con StretchBlt |
RC_LLENADO DE INUNDACIÓN | 0x1000 | Admite FloodFill |
RC_STRETCHDIB | 0x2000 | Admite StretchDIBits |
SALIDA RC_OP_DX | 0x4000 | |
DEVBITS RC | 0x8000 | |
Valores de CURVECAPS
|
CC_NINGUNO | 0 | El dispositivo no admite curvas |
CÍRCULOS CC | 1 | El dispositivo puede dibujar círculos. |
CC_PIE | 2 | El dispositivo puede dibujar porciones de pastel. |
ACORDE CC | 4 | El dispositivo puede dibujar arcos de cuerda. |
CC_ELIPSES | 8 | El dispositivo puede dibujar elipses. |
CC_ANCHO | 16 | El dispositivo puede dibujar bordes anchos. |
CC_ESTILO | 32 | El dispositivo puede dibujar bordes con estilo. |
CC_ESTILO ANCHO | 64 | El dispositivo puede dibujar bordes anchos y con estilo. |
CC_INTERIORES | 128 | El dispositivo puede dibujar interiores. |
CC_RECT REDONDO | 256 | El dispositivo puede dibujar rectángulos redondeados. |
Valores de LINECAPS
|
LC_NINGUNO | 0 | El dispositivo no admite líneas |
LC_POLILINEA | 2 | Puede dibujar polilíneas |
MARCADOR LC | 4 | puede dibujar marcadores |
LC_POLYMARKER | 8 | Puede dibujar varios marcadores |
LC_ANCHO | 16 | Puede dibujar líneas anchas |
LC_ESTILO | 32 | Puede dibujar líneas estilizadas. |
LC_ESTILO ANCHO | 64 | Puede dibujar líneas de estilo ancho. |
LC_INTERIORES | 128 | Puede dibujar interiores |
Valores de POLYGONALCAPS
|
PC_NINGUNO | 0 | El dispositivo no admite poligonales |
PC_POLÍGONO | 1 | Puede hacer polígonos |
PC_RECTANGLE | 2 | Puede hacer rectángulos |
PC_POLÍGONO DE VIENTO | 4 | Puede hacer polígonos sinuosos. |
PC_TRAPEZOIDE | 4 | Puede hacer trapecios |
LÍNEA DE ESCANEADO DE PC | 8 | Puede hacer líneas de escaneo |
PC_ANCHO | 16 | Puede hacer bordes anchos |
PC_ESTILO | 32 | Se pueden hacer bordes con estilo |
PC_ESTILO_ANCHO | 64 | Se pueden hacer bordes anchos y estilizados. |
INTERIORES DE PC | 128 | Puedo hacer interiores |
PC_POLIPOLÍGONO | 256 | ¿Pueden hacerse polipolígonos? |
PC_RUTAS | 512 | Puede hacer caminos |
Valores de TEXTCAPS
|
PERSONAJE TC_OP | 0x00000001 | Puede realizar la salida de caracteres con precisión |
TC_OP_GOLPE | 0x00000002 | Puede realizar un trazo OutputPrecision |
TC_CP_GOLPE | 0x00000004 | Puede realizar un clip de trazo con precisión ClipPrecision |
Código de producto_CR_90 | 0x00000008 | Puede realizar una rotación de caracteres de 90 grados CharRotAbility |
TC_CR_CUALQUIERA | 0x00000010 | Puede realizar cualquier rotación de personaje CharRotAbility |
TC_SF_X_YINDEP | 0x00000020 | puede escalar independientemente en las direcciones x e y ScaleFreedom X_YINDEPENDENT |
TC_SA_DOBLE | 0x00000040 | ¿Puede DUPLICAR la capacidad de escala? |
TC_SA_INTEGER | 0x00000080 | ScaleAbility utiliza múltiplos ENTEROS para escalar caracteres |
TC_SA_CONTIN | 0x00000100 | ScaleAbility utiliza cualquier múltiplo para caracteres de escala CONTINUA exactos |
TC_EA_DOBLE | 0x00000200 | puede hacer personajes de doble peso EnvalentonarHabilidad DOBLE |
TC_IA_ABLE | 0x00000400 | Capacidad de cursiva ABLE |
TC_UA_ABLE | 0x00000800 | SubrayarCapacidad ABLE |
TC_SO_ABLE | 0x00001000 | Habilidad de ponche ABLE |
TC_RA_ABLE | 0x00002000 | Fuente Rasterable ABLE |
TC_VA_HABILITADO | 0x00004000 | Fuente vectorial ABLE |
TC_RESERVADO | 0x00008000 | Reservado; debe ser cero |
TC_DESPLAZAMIENTO | 0x00010000 | NO se puede desplazar texto con blt, transferencia de bloques de bits |
Valores de COLORMGMTCAPS
|
CM_NINGUNO | 0x00000000 | No es compatible con ICM, gestión del color de la imagen |
CM_DISPOSITIVO_ICM | 0x00000001 | Puede realizar ICM |
RAMPA CM_GAMMA | 0x00000002 | Admite Get y SetDeviceGammaRamp |
COLOR CM_CMYK | 0x00000004 | Puede utilizar el espacio de color CMYK, perfil de color ICC, Consorcio Internacional del Color |